2020年5月15日 点击人次: 5417
湖南司法警官职业学院2020年“专升本”
推荐人员名单公示
根据湖南省教育厅《关于做好2020年湖南省普通高等教育“专升本”工作的通知》(湘教通 2020 67号)以及《关于印发<湖南省普通高等教育“专升本”工作实施办法>的通知》(湘教发〔2018〕1号)等文件精神,学院对2020年“专升本”报名人员进行了资格审核,初步拟定了推荐人员名单,现公示如下,公示期为七天,如有异议,请在公示期内向学院招生与就业创业指导处反映,电话:0731-82693100。
2020年“专升本”推荐人员名单公示表 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 专科专业 | 序号 | 姓 名 | 专科专业 | 序号 | 姓 名 | 专科专业 |
1 | 谢策 | 法律事务 | 192 | 张凡 | 司法警务(三年制) | 383 | 金泽楠 | 刑事执行 |
2 | 彭娜 | 法律事务 | 193 | 段宇莎 | 司法警务(三年制) | 384 | 王莎莎 | 刑事执行 |
3 | 肖歆 | 法律事务 | 194 | 廖宇欣 | 司法警务(三年制) | 385 | 王淇田 | 刑事执行 |
4 | 张志文 | 法律事务 | 195 | 徐铃婷 | 司法警务(三年制) | 386 | 俞凯旋 | 刑事执行 |
5 | 李思洁 | 法律事务 | 196 | 周琦 | 司法警务(三年制) | 387 | 王龙 | 刑事执行 |
6 | 赵婷 | 法律事务 | 197 | 黄鑫彬 | 司法警务(三年制) | 388 | 黄雄 | 刑事执行 |
7 | 龙澳 | 法律事务 | 198 | 陈旭 | 司法警务(三年制) | 389 | 陈卓辉 | 刑事执行 |
8 | 邓颖慧 | 法律事务 | 199 | 邱孝程 | 司法警务(三年制) | 390 | 李欣馨 | 刑事执行 |
9 | 高琪 | 法律事务 | 200 | 汪巧 | 司法警务(三年制) | 391 | 黄雨晴 | 刑事执行 |
10 | 陶毅 | 法律事务 | 201 | 邬腾宇 | 司法警务(三年制) | 392 | 王广渊 | 刑事执行 |
11 | 王艳 | 法律事务 | 202 | 杨佳 | 司法警务(三年制) | 393 | 资存 | 刑事执行 |
12 | 王振邦 | 法律事务 | 203 | 吴晨曦 | 司法警务(三年制) | 394 | 何奕欣 | 刑事执行 |
13 | 刘妃 | 法律事务 | 204 | 黄紫轩 | 司法警务(三年制) | 395 | 李园园 | 刑事执行 |
14 | 张梦淇 | 法律事务 | 205 | 何雨欣 | 司法警务(三年制) | 396 | 余旺亲 | 刑事执行 |
15 | 陈欣玉 | 法律事务 | 206 | 刘晋滔 | 司法警务(三年制) | 397 | 粟鼎原 | 刑事执行 |
16 | 谢苇苇 | 法律事务 | 207 | 罗琼 | 司法警务(三年制) | 398 | 万劲波 | 刑事执行 |
17 | 李霞 | 法律事务 | 208 | 秦永辉 | 司法警务(三年制) | 399 | 郭林 | 刑事执行 |
18 | 王惠妮 | 法律事务 | 209 | 何素媛 | 司法警务(三年制) | 400 | 陈英杰 | 刑事执行 |
19 | 黄义 | 法律事务 | 210 | 陈沛竞 | 司法警务(三年制) | 401 | 李书译 | 刑事执行 |
20 | 刘海潮 | 法律事务 | 211 | 何琪梅 | 司法警务(三年制) | 402 | 龙潭文 | 刑事执行 |
21 | 杨群 | 法律事务 | 212 | 章艺桐 | 司法警务(三年制) | 403 | 雷震 | 刑事执行 |
22 | 陈海莲 | 法律事务 | 213 | 刘紫梁 | 司法警务(三年制) | 404 | 王浩洋 | 刑事执行 |
23 | 王斯奥 | 法律事务 | 214 | 陶琪 | 司法警务(三年制) | 405 | 曾明辉 | 刑事执行 |
24 | 王智泉 | 法律事务 | 215 | 刘泽 | 司法警务(三年制) | 406 | 曾令举 | 刑事执行 |
25 | 胡鑫 | 法律事务 | 216 | 张梓倩 | 司法警务(三年制) | 407 | 李文静 | 刑事执行 |
26 | 郑琪 | 法律事务 | 217 | 邓江星 | 司法警务(三年制) | 408 | 袁鑫 | 刑事执行 |
27 | 张璐 | 法律事务 | 218 | 余莹 | 司法警务(三年制) | 409 | 孙根武 | 刑事执行 |
28 | 林珊梅 | 法律事务 | 219 | 向元陶 | 司法警务(三年制) | 410 | 李炜强 | 刑事执行 |
29 | 贺草 | 法律事务 | 220 | 尹雄翔 | 司法警务(三年制) | 411 | 齐寅 | 刑事执行 |
30 | 尹灵 | 法律事务 | 221 | 谢卓霖 | 司法警务(三年制) | 412 | 蔡庆 | 刑事执行 |
31 | 雷鑫 | 法律事务 | 222 | 左涛 | 司法警务(三年制) | 413 | 胡安那尔·哈那提 | 刑事执行 |
32 | 彭兰茜 | 法律事务 | 223 | 钟博 | 司法警务(三年制) | 414 | 田铮 | 社区矫正 |
33 | 葛王祯 | 法律事务 | 224 | 管慧 | 司法警务(三年制) | 415 | 何佳琼 | 社区矫正 |
34 | 谭慧琳 | 法律事务 | 225 | 曾舜钦 | 司法警务(三年制) | 416 | 李丽平 | 社区矫正 |
35 | 黄一平 | 法律事务 | 226 | 周宇 | 司法警务(三年制) | 417 | 邓璟璇 | 社区矫正 |
36 | 傅卓明 | 法律事务 | 227 | 罗钧曦 | 司法警务(三年制) | 418 | 黄娟 | 社区矫正 |
37 | 刘瑞 | 法律事务 | 228 | 邓欢 | 司法警务(三年制) | 419 | 李欣蓉 | 社区矫正 |
38 | 龙多灵 | 法律事务 | 229 | 蔡芳煜 | 司法警务(三年制) | 420 | 戴冰梅 | 社区矫正 |
39 | 李怡蕾 | 法律事务 | 230 | 王捷 | 司法警务(三年制) | 421 | 李恋阳 | 社区矫正 |
40 | 谢龙羚 | 法律事务 | 231 | 黄鑫 | 司法警务(三年制) | 422 | 邹贝尔 | 社区矫正 |
41 | 陈丹 | 法律事务 | 232 | 文治安 | 司法警务(三年制) | 423 | 王叶倩 | 社区矫正 |
42 | 李宗彪 | 法律事务 | 233 | 侯翰博 | 司法警务(五年制) | 424 | 周智 | 社区矫正 |
43 | 李川琳 | 法律事务 | 234 | 柯钏云 | 刑事侦查技术 | 425 | 刘珊珊 | 社区矫正 |
44 | 谢乐 | 法律事务 | 235 | 陈淑红 | 刑事侦查技术 | 426 | 刘思琪 | 社区矫正 |
45 | 姜识文 | 法律事务 | 236 | 蒋彤 | 刑事侦查技术 | 427 | 李梦 | 社区矫正 |
46 | 唐鑫 | 法律事务 | 237 | 肖紫欣 | 刑事侦查技术 | 428 | 易婉婷 | 社区矫正 |
47 | 李晓茜 | 法律事务 | 238 | 吴文静 | 刑事侦查技术 | 429 | 王尔基 | 社区矫正 |
48 | 李雪 | 法律事务 | 239 | 邱婷 | 刑事侦查技术 | 430 | 刘坤朋 | 社区矫正 |
49 | 陈宇 | 法律事务 | 240 | 张小玉 | 刑事侦查技术 | 431 | 杨丽娟 | 社区矫正 |
50 | 谢洁 | 法律事务 | 241 | 谢梦琪 | 刑事侦查技术 | 432 | 吕思珂 | 社区矫正 |
51 | 肖喜方 | 法律事务 | 242 | 夏慧萱 | 刑事侦查技术 | 433 | 李林峰 | 社区矫正 |
52 | 杨涛 | 法律事务 | 243 | 商庭瑚 | 刑事侦查技术 | 434 | 胡雅琴 | 社区矫正 |
53 | 徐文潇 | 法律事务 | 244 | 许志煌 | 刑事侦查技术 | 435 | 曾梓航 | 社区矫正 |
54 | 何江川 | 法律事务 | 245 | 李帆 | 刑事侦查技术 | 436 | 易榕 | 社区矫正 |
55 | 向松霖 | 法律事务 | 246 | 赵曼曼 | 刑事侦查技术 | 437 | 张盈盈 | 社区矫正 |
56 | 黄迪鹏 | 法律事务 | 247 | 郭惠薇 | 刑事侦查技术 | 438 | 韦清清 | 社区矫正 |
57 | 石伦香 | 法律事务 | 248 | 黄欣奕 | 刑事侦查技术 | 439 | 曹静 | 社区矫正 |
58 | 唐国栋 | 法律事务 | 249 | 李莹琦 | 刑事侦查技术 | 440 | 肖莎 | 社区矫正 |
59 | 肖淑贞 | 法律事务 | 250 | 周颖 | 刑事侦查技术 | 441 | 阳琴 | 社区矫正 |
60 | 王礼泉 | 法律事务 | 251 | 何佳莉 | 刑事侦查技术 | 442 | 阮俊玮 | 社区矫正 |
61 | 肖巍菲 | 法律事务 | 252 | 董妍 | 刑事侦查技术 | 443 | 曾斌健 | 社区矫正 |
62 | 张子晴 | 法律事务 | 253 | 刘献澜 | 刑事侦查技术 | 444 | 李俊杰 | 社区矫正 |
63 | 李新颖 | 法律事务 | 254 | 刘潇潇 | 刑事侦查技术 | 445 | 雷法茂 | 经济信息管理 |
64 | 谢呈祥 | 法律事务 | 255 | 王淑涵 | 刑事侦查技术 | 446 | 郑冰洁 | 经济信息管理 |
65 | 黄景辉 | 法律事务 | 256 | 周欣怡 | 刑事侦查技术 | 447 | 薛亚萌 | 经济信息管理 |
66 | 王越峰 | 法律事务 | 257 | 周芷颖 | 刑事侦查技术 | 448 | 严婷婷 | 经济信息管理 |
67 | 曹子怡 | 法律事务 | 258 | 邱双红 | 刑事侦查技术 | 449 | 洪为 | 经济信息管理 |
68 | 罗志国 | 法律事务 | 259 | 曾敏 | 刑事侦查技术 | 450 | 周贝 | 经济信息管理 |
69 | 吴叶佳 | 法律事务 | 260 | 章依美 | 刑事侦查技术 | 451 | 吴月琴 | 经济信息管理 |
70 | 李金枝 | 法律事务 | 261 | 黄子茵 | 刑事侦查技术 | 452 | 张明敏 | 经济信息管理 |
71 | 林华芯 | 法律事务 | 262 | 陈思捷 | 刑事侦查技术 | 453 | 郑文莉 | 经济信息管理 |
72 | 肖柏全 | 法律事务 | 263 | 郝锐 | 刑事侦查技术 | 454 | 廖阳 | 经济信息管理 |
73 | 匡胜峰 | 法律事务 | 264 | 肖桂荣 | 刑事侦查技术 | 455 | 张慧敏 | 经济信息管理 |
74 | 颜诗琪 | 法律事务 | 265 | 龚安娜 | 刑事侦查技术 | 456 | 周加炎 | 经济信息管理 |
75 | 胡亚惠 | 法律事务 | 266 | 陈子家 | 刑事侦查技术 | 457 | 陈玲 | 经济信息管理 |
76 | 王能 | 法律事务 | 267 | 胡姣 | 刑事侦查技术 | 458 | 黄莉 | 经济信息管理 |
77 | 周子阳 | 法律事务 | 268 | 文星 | 刑事侦查技术 | 459 | 余利 | 经济信息管理 |
78 | 吴洁 | 法律事务 | 269 | 吴国龙 | 刑事侦查技术 | 460 | 杨靓 | 经济信息管理 |
79 | 顾欣仪 | 法律事务 | 270 | 刘毅 | 刑事侦查技术 | 461 | 姜焱杰 | 经济信息管理 |
80 | 连瑞政 | 法律事务 | 271 | 赵轩 | 刑事侦查技术 | 462 | 王幸儿 | 经济信息管理 |
81 | 吴骐羽 | 法律事务 | 272 | 龚彬 | 刑事侦查技术 | 463 | 邓春梅 | 经济信息管理 |
82 | 周逸君 | 法律事务 | 273 | 任勇 | 刑事侦查技术 | 464 | 李梦雯 | 经济信息管理 |
83 | 陈玉露 | 法律事务 | 274 | 伍力立 | 刑事侦查技术 | 465 | 康雯 | 经济信息管理 |
84 | 谢舜 | 法律事务 | 275 | 颜淑珧 | 刑事侦查技术 | 466 | 罗媛慧 | 经济信息管理 |
85 | 汪振旭 | 法律事务 | 276 | 张琪琦 | 刑事侦查技术 | 467 | 石佳伟 | 经济信息管理 |
86 | 李思辣 | 法律事务 | 277 | 李和东 | 刑事侦查技术 | 468 | 刘辉 | 经济信息管理 |
87 | 吴沛尧 | 法律事务 | 278 | 余炳骏 | 刑事侦查技术 | 469 | 陈达威 | 经济信息管理 |
88 | 谭磊 | 法律事务 | 279 | 蒋凌涛 | 刑事侦查技术 | 470 | 伍时宇 | 经济信息管理 |
89 | 聂儒倜 | 法律事务 | 280 | 管世伟 | 刑事侦查技术 | 471 | 刘雄鹰 | 经济信息管理 |
90 | 洪雯 | 法律事务 | 281 | 潘晓燕 | 刑事侦查技术 | 472 | 李敬 | 经济信息管理 |
91 | 邱辉 | 法律事务 | 282 | 汤蔚欣 | 刑事侦查技术 | 473 | 罗雪燕 | 经济信息管理 |
92 | 陈佩钰 | 法律事务 | 283 | 韩兴隆 | 刑事侦查技术 | 474 | 陈硕硕 | 经济信息管理 |
93 | 刘雨轩 | 法律事务 | 284 | 赵猛 | 刑事侦查技术 | 475 | 陈帅 | 经济信息管理 |
94 | 梁湘婷 | 法律事务 | 285 | 刘敏 | 刑事侦查技术 | 476 | 何屹丞 | 经济信息管理 |
95 | 曹偲 | 法律事务 | 286 | 陈朋 | 刑事侦查技术 | 477 | 刘昭进 | 经济信息管理 |
96 | 覃凇霖 | 法律事务 | 287 | 朱淦 | 刑事侦查技术 | 478 | 米倩 | 经济信息管理 |
97 | 张文瑞 | 法律事务 | 288 | 黄泳欣 | 刑事侦查技术 | 479 | 肖文 | 经济信息管理 |
98 | 何秋香 | 法律文秘 | 289 | 陈玉铿 | 刑事侦查技术 | 480 | 汤鑫何 | 经济信息管理 |
99 | 奉燕 | 法律文秘 | 290 | 晏璐瑶 | 刑事侦查技术 | 481 | 陈岸宇 | 经济信息管理 |
100 | 林郭欢 | 法律文秘 | 291 | 王筱涵 | 刑事侦查技术 | 482 | 肖凤灵 | 经济信息管理 |
101 | 郭舒婷 | 法律文秘 | 292 | 穆桂云 | 刑事侦查技术 | 483 | 陈晔 | 经济信息管理 |
102 | 朱冬玲 | 法律文秘 | 293 | 黄博 | 刑事侦查技术 | 484 | 何洋 | 经济信息管理 |
103 | 周熙颖 | 法律文秘 | 294 | 张佳钰 | 刑事侦查技术 | 485 | 宋嘉豪 | 经济信息管理 |
104 | 李琬涓 | 法律文秘 | 295 | 田林 | 刑事侦查技术 | 486 | 秦淇 | 经济信息管理 |
105 | 张竹 | 法律文秘 | 296 | 刘颖奇 | 刑事侦查技术 | 487 | 刘毅浩 | 司法信息安全 |
106 | 徐甲 | 法律文秘 | 297 | 张云峰 | 刑事侦查技术 | 488 | 龙永华 | 司法信息安全 |
107 | 熊雪艳 | 法律文秘 | 298 | 陈浩楠 | 刑事侦查技术 | 489 | 蔡奕彤 | 司法信息安全 |
108 | 王阳帆 | 法律文秘 | 299 | 陈志伟 | 刑事侦查技术 | 490 | 邓晓娟 | 司法信息安全 |
109 | 刘成可 | 法律文秘 | 300 | 梁沛琛 | 刑事侦查技术 | 491 | 唐朝 | 司法信息安全 |
110 | 尹嫱 | 法律文秘 | 301 | 程兴 | 刑事侦查技术 | 492 | 蒋桑碧 | 司法信息安全 |
111 | 曾文鑫 | 法律文秘 | 302 | 仇思楚 | 刑事侦查技术 | 493 | 廖世伟 | 司法信息安全 |
112 | 张蓉 | 法律文秘 | 303 | 胡振东 | 刑事侦查技术 | 494 | 傅文君 | 司法信息安全 |
113 | 肖群儒 | 法律文秘 | 304 | 常登博 | 刑事侦查技术 | 495 | 王焕 | 司法信息安全 |
114 | 张薇 | 法律文秘 | 305 | 阳洁 | 刑事侦查技术 | 496 | 李甜英 | 司法信息安全 |
115 | 李君子 | 法律文秘 | 306 | 蔡雅晴 | 刑事侦查技术 | 497 | 田畅卓 | 司法信息安全 |
116 | 许婷 | 法律文秘 | 307 | 林佳诚 | 刑事侦查技术 | 498 | 陈斌 | 司法信息安全 |
117 | 谢崴钰 | 法律文秘 | 308 | 贺天童 | 刑事侦查技术 | 499 | 彭威 | 司法信息安全 |
118 | 范敏 | 法律文秘 | 309 | 陈炫宇 | 刑事侦查技术 | 500 | 宋宗霖 | 司法信息安全 |
119 | 匡晴子 | 法律文秘 | 310 | 张良 | 刑事侦查技术 | 501 | 米佳豪 | 司法信息安全 |
120 | 孙华赛 | 法律文秘 | 311 | 易天韬 | 刑事侦查技术 | 502 | 唐越 | 司法信息安全 |
121 | 曾聪 | 法律文秘 | 312 | 姚佳宁 | 刑事侦查技术 | 503 | 肖湘南 | 司法信息安全 |
122 | 戴晨 | 法律文秘 | 313 | 杨前程 | 刑事侦查技术 | 504 | 刘崇岗 | 司法信息安全 |
123 | 张窈琪 | 法律文秘 | 314 | 王煜智 | 刑事侦查技术 | 505 | 曹婉莹 | 司法信息安全 |
124 | 范湘琳 | 法律文秘 | 315 | 何睿智 | 刑事侦查技术 | 506 | 彭家龙 | 司法信息安全 |
125 | 邓小寸 | 法律文秘 | 316 | 徐世博 | 刑事侦查技术 | 507 | 李启延 | 司法信息安全 |
126 | 洪祖侨 | 法律文秘 | 317 | 邓淙耀 | 刑事侦查技术 | 508 | 付艳婷 | 司法信息安全 |
127 | 李鑫萌 | 司法鉴定技术 | 318 | 张琨 | 刑事侦查技术 | 509 | 李俊成 | 司法信息安全 |
128 | 张智钊 | 司法鉴定技术 | 319 | 王杰 | 刑事侦查技术 | 510 | 彭锦涛 | 司法信息安全 |
129 | 朱伟光 | 司法鉴定技术 | 320 | 肖玉峰 | 刑事侦查技术 | 511 | 刘求斌 | 司法信息安全 |
130 | 谭笑 | 司法鉴定技术 | 321 | 向志纯 | 刑事侦查技术 | 512 | 刘进 | 司法信息安全 |
131 | 江盛 | 司法鉴定技术 | 322 | 钟杰 | 刑事侦查技术 | 513 | 阳超 | 司法信息安全 |
132 | 刘茜茜 | 司法鉴定技术 | 323 | 危伍毅彬 | 刑事侦查技术 | 514 | 蒋鑫 | 司法信息安全 |
133 | 舒芳 | 司法鉴定技术 | 324 | 李豪宇 | 刑事侦查技术 | 515 | 李心茹 | 社区管理与服务 |
134 | 向妮 | 司法鉴定技术 | 325 | 杨春景 | 刑事侦查技术 | 516 | 杨章钏 | 社区管理与服务 |
135 | 李琴 | 司法鉴定技术 | 326 | 肖子正 | 刑事侦查技术 | 517 | 谢劲刚 | 社区管理与服务 |
136 | 刘丽斌 | 司法鉴定技术 | 327 | 李珑丹 | 刑事侦查技术 | 518 | 王中意 | 社区管理与服务 |
137 | 叶林红 | 司法鉴定技术 | 328 | 凌存东 | 刑事侦查技术 | 519 | 曹恪睿 | 社区管理与服务 |
138 | 黄娜丽 | 司法鉴定技术 | 329 | 李鸿远 | 刑事侦查技术 | 520 | 范婷 | 社区管理与服务 |
139 | 吴领丹 | 司法鉴定技术 | 330 | 杨育颖 | 刑事侦查技术 | 521 | 黄旋 | 社区管理与服务 |
140 | 杨雪华 | 司法鉴定技术 | 331 | 肖迪豪 | 刑事侦查技术 | 522 | 杨汇鑫 | 社区管理与服务 |
141 | 王羽竺 | 司法鉴定技术 | 332 | 吕一艺 | 刑事执行 | 523 | 李梦 | 社区管理与服务 |
142 | 何嘉慧 | 司法鉴定技术 | 333 | 余诗慧 | 刑事执行 | 524 | 周璐尧 | 社区管理与服务 |
143 | 孙铁林 | 司法鉴定技术 | 334 | 张雯雯 | 刑事执行 | 525 | 栗婷 | 社区管理与服务 |
144 | 张庆 | 司法鉴定技术 | 335 | 胡林双 | 刑事执行 | 526 | 杨玥 | 行政执行 |
145 | 刘鹏 | 司法鉴定技术 | 336 | 俞涛 | 刑事执行 | 527 | 田湘玲 | 行政执行 |
146 | 邓朝辉 | 司法鉴定技术 | 337 | 李晴 | 刑事执行 | 528 | 杨洁 | 行政执行 |
147 | 潘晓灵 | 司法鉴定技术 | 338 | 徐铷 | 刑事执行 | 529 | 吴卓昱 | 行政执行 |
148 | 李媛华 | 司法鉴定技术 | 339 | 屠和瀚 | 刑事执行 | 530 | 丁晓清 | 行政执行 |
149 | 李岳东 | 司法鉴定技术 | 340 | 饶均 | 刑事执行 | 531 | 黄信东 | 行政执行 |
150 | 赵祉儒 | 司法鉴定技术 | 341 | 林雪连 | 刑事执行 | 532 | 刘鸣澳 | 行政执行 |
151 | 曾胡超 | 司法鉴定技术 | 342 | 张江远 | 刑事执行 | 533 | 欧阳澄镜 | 行政执行 |
152 | 廖胜枚 | 司法鉴定技术 | 343 | 许董雯 | 刑事执行 | 534 | 石建伟 | 行政执行 |
153 | 范雨蕾 | 司法鉴定技术 | 344 | 沈倩 | 刑事执行 | 535 | 沙文彬 | 行政执行 |
154 | 吴天晨 | 司法鉴定技术 | 345 | 章金果 | 刑事执行 | 536 | 何志文 | 行政执行 |
155 | 杨培株 | 司法鉴定技术 | 346 | 曹泽浩 | 刑事执行 | 537 | 沈志云 | 行政执行 |
156 | 覃龙 | 司法鉴定技术 | 347 | 张贤崎 | 刑事执行 | 538 | 范澳 | 行政执行 |
157 | 唐鑫 | 司法鉴定技术 | 348 | 缪莹 | 刑事执行 | 539 | 刘泓逸 | 行政执行 |
158 | 谢龄华 | 司法鉴定技术 | 349 | 肖良成 | 刑事执行 | 540 | 左宸豪 | 行政执行 |
159 | 朱娜 | 司法鉴定技术 | 350 | 王川 | 刑事执行 | 541 | 谢佳一 | 行政执行 |
160 | 张凯伦 | 司法鉴定技术 | 351 | 陈宏杰 | 刑事执行 | 542 | 刘敏轩 | 心理咨询 |
161 | 刘辉 | 司法鉴定技术 | 352 | 曾佳鑫 | 刑事执行 | 543 | 吴惠 | 心理咨询 |
162 | 李俊德 | 司法鉴定技术 | 353 | 诸佳明 | 刑事执行 | 544 | 喻周盼 | 心理咨询 |
163 | 黄亨 | 司法鉴定技术 | 354 | 郑婉莹 | 刑事执行 | 545 | 肖慧娴 | 心理咨询 |
164 | 张茂林 | 司法警务(三年制) | 355 | 林孝锋 | 刑事执行 | 546 | 张慧芝 | 心理咨询 |
165 | 曾薇伊 | 司法警务(三年制) | 356 | 王艳春 | 刑事执行 | 547 | 黄嘉悦 | 心理咨询 |
166 | 秦晓峰 | 司法警务(三年制) | 357 | 汪佳成 | 刑事执行 | 548 | 杨烨 | 心理咨询 |
167 | 周若萱 | 司法警务(三年制) | 358 | 刘鼎枫 | 刑事执行 | 549 | 王丽容 | 心理咨询 |
168 | 胡蓝天 | 司法警务(三年制) | 359 | 胡璋钰 | 刑事执行 | 550 | 贺思思 | 心理咨询 |
169 | 罗诗懿 | 司法警务(三年制) | 360 | 郭婷 | 刑事执行 | 551 | 黄司怡 | 心理咨询 |
170 | 陈珍 | 司法警务(三年制) | 361 | 蔡文国 | 刑事执行 | 552 | 杨忠焜 | 心理咨询 |
171 | 杨祎虹 | 司法警务(三年制) | 362 | 汤力铭 | 刑事执行 | 553 | 陈诗思 | 心理咨询 |
172 | 李美琪 | 司法警务(三年制) | 363 | 张志 | 刑事执行 | 554 | 瞿简简 | 心理咨询 |
173 | 谭思思 | 司法警务(三年制) | 364 | 刘艳春 | 刑事执行 | 555 | 杨慧 | 心理咨询 |
174 | 谢艳 | 司法警务(三年制) | 365 | 杨馥铭 | 刑事执行 | 556 | 杨莉 | 心理咨询 |
175 | 李倩 | 司法警务(三年制) | 366 | 周煜昆 | 刑事执行 | 557 | 占嘉琪 | 心理咨询 |
176 | 彭春优 | 司法警务(三年制) | 367 | 王安琪 | 刑事执行 | 558 | 魏豪廷 | 心理咨询 |
177 | 钟雨溪 | 司法警务(三年制) | 368 | 蒋妙君 | 刑事执行 | 559 | 向亚 | 心理咨询 |
178 | 袁依 | 司法警务(三年制) | 369 | 朱海亚楠 | 刑事执行 | 560 | 罗熠樨 | 心理咨询 |
179 | 杜天敏 | 司法警务(三年制) | 370 | 陈嘉麒 | 刑事执行 | 561 | 刘雅琴 | 心理咨询 |
180 | 杨程雯 | 司法警务(三年制) | 371 | 石瑶 | 刑事执行 | 562 | 胡倩男 | 心理咨询 |
181 | 覃莎莎 | 司法警务(三年制) | 372 | 杨德芳 | 刑事执行 | 563 | 周林 | 心理咨询 |
182 | 杨清清 | 司法警务(三年制) | 373 | 肖金澎 | 刑事执行 | 564 | 孟笑君 | 心理咨询 |
183 | 唐仙蓝 | 司法警务(三年制) | 374 | 韦小兰 | 刑事执行 | 565 | 杨思思 | 心理咨询 |
184 | 李兰亭 | 司法警务(三年制) | 375 | 王一帆 | 刑事执行 | 566 | 刘细芳 | 心理咨询 |
185 | 尹楚 | 司法警务(三年制) | 376 | 汤小平 | 刑事执行 | 567 | 杨易 | 心理咨询 |
186 | 胡芷如 | 司法警务(三年制) | 377 | 谭海琼 | 刑事执行 | 568 | 谢欣 | 心理咨询 |
187 | 刘金 | 司法警务(三年制) | 378 | 张光琴 | 刑事执行 | 569 | 陈嘉琪 | 心理咨询 |
188 | 蒋城海 | 司法警务(三年制) | 379 | 吴名博 | 刑事执行 | 570 | 杨小妹 | 心理咨询 |
189 | 赵鑫 | 司法警务(三年制) | 380 | 蒋龙华 | 刑事执行 | 571 | 周圣奇 | 心理咨询 |
190 | 刘森林 | 司法警务(三年制) | 381 | 邓攀 | 刑事执行 | 572 | 郑菲燕 | 心理咨询 |
191 | 樊籽玉 | 司法警务(三年制) | 382 | 蒋吕煌 | 刑事执行 | 573 | 蹇林涛 | 心理咨询 |
学院招生与就业创业指导处
2020年5月15日